Location-vacances appartement 3 peças 5 dorments
Espagne, Roses-Santa Margarita (17480)
749 €/sem
descripció
Residència Blaumarina appt 217
Situat a Santa-Margarita av. Port Marina 2- 15-
Residència de 4 plantes amb vistes al canal
Apartament per a 4/6 persones a la 2a planta amb ascensor. Inclou cuina (microones, nevera, forn, fogons 4 plats, cafetera, rentadora, ...), 1 bany, sala d'estar amb 1 sofà llit per a 2 persones, 1 habitació amb llit doble, 1 dormitori amb dos llits individuals, terrassa amb vista al canal, televisió amb canals francesos i espanyols, aparcament nº48, piscina comunitària.
Referència: Blaumarina 217
Codi de registre turístic: En cour
Calendari de disponibilitat
Disponible
disponible
jun 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
jul 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
ago 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
set 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
oct 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
nov 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
des 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
gen 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
feb 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
mar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
abr 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
jun 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
tarifes
Temporada baixa | 749 € |
Mitja temporada | 749 € |
Temporada alta | 749 € |
Temporada molt alta | 798 € |