Location-vacances appartement 1 peça 3 dorments
Espagne, Roses-Santa Margarita (17480)
des de
217 €/sem
217 €/sem
descripció
Apartament per 2/3 persones molt a prop de la platja, 1 dormitori, bany, sala d'estar amb sofà llit i terrassa.
Referència: Sirenas F2
Codi de registre turístic: HUTG: 030322
Calendari de disponibilitat
Disponible
disponible
jun 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
jul 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
ago 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
set 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
oct 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
nov 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
des 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
gen 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
feb 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
mar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
abr 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
jun 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
tarifes
Temporada baixa | 217 € |
Mitja temporada | 217 € |
Temporada alta | 406 € |
Temporada molt alta | 427 € |
comoditats
Tipus d'immoble
appartement
capacitat
3 pers.
peça
1
habitació
1
Bany
1
terrasse
oui
animaux
oui
cafetiere
oui
ascenceur
oui
cuisiniere-gaz
oui
divan-lit
oui
ubicació
Anuncis similars a lloguer de vacances - Roses-Santa Margarita (17480)
Appartement 4 dorm
Roses Santa Margarita
371 €/sem
Appartement 4 dorm
Roses Santa Margarita
784 €/sem
Appartement 4 dorm
Roses
336 €/sem
Appartement 4 dorm
Roses Santa-Margarita
483 €/sem
Appartement 4 dorm
Roses-Santa Margarita
469 €/sem
Appartement 4 dorm
Roses-Santa Margarita
469 €/sem
Appartement 4 dorm
Roses-Santa Margarita
350 €/sem
Appartement 6 dorm
Roses-Santa Margarita
1078 €/sem
Appartement 5 dorm
Roses-Santa Margarita
938 €/sem
Appartement 5 dorm
Roses-Santa Margarita
749 €/sem